產(chǎn)品簡介
HC500P是一款雙振鏡的脈沖激光清洗頭,可手持,也可用在自動化清洗應(yīng)用上。最大功率可支持到500瓦脈沖激光器,接頭有QBH、 QCS24、QCS17等多種選擇 。優(yōu)秀的控制、光學(xué)和氣路設(shè)計讓清洗的效果極其精細(xì),清洗的效率顯著提高。
產(chǎn)品特點(diǎn)
光滑平整的清潔面 | |
多樣的擺動光斑 | |
集成一體化控制器 | |
簡單友好的操作界面 |
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)名稱 Parameters | HC500P-QCS | HC500P-QBH |
供電電壓 Power Supply | 24V | 24V |
激光功率 Laser Power | ≤300W | ≤500W |
激光調(diào)節(jié)功率 Laser Adjustment | 10%-100%可調(diào) | 10%-100%可調(diào) |
激光脈沖頻率調(diào)節(jié) PWM Range | 1KHz-1MHz | 1KHz-1MHz |
光纖接口 Fiber Socket | QCS17/QCS24 | QBH帶準(zhǔn)直鏡 |
焦距 Focus Length | 210mm(160/254/330/420可選) | 210mm(160/254/330/420可選) |
清洗頭重量 Head Weight | ≤0.8kg | ≤1.0kg |
掃描寬度 Scan Width | 0mm-180mm焦距相關(guān) | 0mm-180mm焦距相關(guān) |
最大線速度 Max Scan Speed | 30m/s@FL420mm,14m/s@FL210mm | 30m/s@FL420mm,14m/s@FL210mm |
鏡片材質(zhì) Optics-materials | 石英 | 石英 |
防塵氣刀 Dust Free Gas Screen | 已搭載 | 已搭載 |
線纜長度 Cable Length | 5m | 10m |
資料下載
HC500P用戶手冊 |
更多產(chǎn)品信息及資料關(guān)注“奧森迪科技術(shù)支持”小程序了解
產(chǎn)品用戶手冊 點(diǎn)擊下載